Kontrolní časovky
15.května 2012
Vlčetín
5km
01. Zrůst Adam 7 : 54
02. Rydval Jakub 7 : 57
03. Svoboda Tomáš 8 : 02
04. Bereckei Ondřej 8 : 10
05. Šírek Adrian 8 : 16
06. Vrána Dominik 8 : 30
07. Havlíková Pavla 8 : 40
08. Kuříková Petra 9 : 10
09. Andrš Jakub 9 : 16
09. Sirůček Vašek 9 : 16
11. Krzyžánková Lenka 9 : 42
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Rydval Jakub 7 : 54 7 : 54 15 : 48
02. Zrůst Adam 8 : 08 8 : 17 16 : 25
03. Svoboda Tomáš 8 : 08 8 : 18 16 : 26
04. Šírek Adrian 8 : 20 8 : 21 16 : 41
05. Bereckei Ondřej 8 : 21 8 : 24 16 : 45
06. Vrána Dominik 8 : 32 8 : 20 16 : 52
07. Havlíková Pavla 8 : 42 8 : 46 17 : 28
08. Kuříková Petra 9 : 12 8 : 54 18 : 06
09. Sirůček Vašek 9 : 14 8 : 56 18 : 10
10. Andrš Jakub 9 : 28 9 : 16 18 : 44
11. Krzyžánková Lenka 10 : 09 10 : 09 20 : 18
5 km
01. Rydval Jakub 8 : 04
02. Zrůst Adam 8 : 13
03. Svoboda Tomáš 8 : 14
04. Bereckei Ondřej 8 : 21
05. Šírek Adrian 8 : 25
06. Vrána Dominik 8 : 33
07. Andrš Jakub 9 : 07
08. Sirůček Vašek 9 : 18
9.května 2012
Bratříkov – časovka do vrchu
5km
01. Rydval Jakub 11 : 07
02) Svoboda Tomáš 11 : 26
03) Valečka Dan 12 : 18
04) Medek …… 12 : 34
05) Zrůst Adam 12 : 44
06) Havlíková Pavla 13 : 03
07) Bereckei Ondřej 13 : 18
08) Vrána Dominik 13 : 22
09) Andrš Jakub 13 : 49
10) Sirůček Vašek 14 : 04
11) Lorencová Judita 15 : 56
12) Nosková Nikola 16 : 05
24.dubna 2012
Vlčetín
5km
01. Širc Matěj 7 : 47
02. Svoboda Tomáš 7 : 50
03. Rydval Jakub 7 : 52
04. Lehký Roman 8 : 07
05. Zrůst Adam 8 : 22
06. Sirůček Vašek 9 : 01
07. Andrš Jakub 9 : 15
08. Krzyžánková Lenka 10 : 06
5km
01. Rydval Jakub 7 : 48
02. Svoboda Tomáš 7 : 56
02. Širc Matěj 7 : 56
04. Lehký Roman 8 : 12
05. Šírek Adrian 8 : 19
06.Sirůček Vašek 8 : 46
07. Krzyžánková-Zrůst 9 : 06
08. Andrš Jakub 9 : 12
5km
01. Lehký – Rydval 7 : 45
02. Svoboda – Širc 7 : 49
03. Sirůček – Šírek 8 : 34
04. Krzyžánková – Andrš – Zrůst 9 : 13
18.dubna 2012
Bratříkov – časovka do vrchu
5km
01. Nesvadba Jan 11 : 30
02. Rydval Jakub 11 : 30
03. Vrážel Viktor 11 : 30
04. Vlček Michal 11 : 32
05. Svoboda Tomáš 11 : 55
06. Širc Matěj 12 : 19
07. Lehký Roman 12 : 39
08. Valečka Dan 13 : 28
09. Vrána Dominik 13 : 51
10. Havlíková Pavla 14 : 38
11. Krzyžánková Lenka 17 : 12
17.dubna 2012
Vlčetín
5 km :
1. Rydal J. 7:54
2. Března J. 8:06
3. Vrána D. 8:30
3. Lehký R. 8:30
5. Zrůst A. 8:43
6. Valečka D. 8:48
7. Prokop T. 9:10
8. Kuříková P. 9:14
9. Havlíková P. 9:17
10. Andrš J. 9:20
11. Lorencová J. 9:35
12. Mullerová L. 9:45
13. Kryžánková L. 10:10
14. Prokopová D. 10:14
5 km :
1. Lehký R. 8:23
2. Vrána D. 8:24
3. Valečka D. 8:45
4. Zrůst A. 9:00
5. Prokop T. 9:07
6. Kuříková P. 9:25
7. Andrš J. 9:41
8. Mullerová L. 9:44
9. Lorencová J. 9:45
10. Kryžánková L. 10:20
11. Prokopová D. 10:29
12. Března J. 10:30
5 km :
1. Března J. 8:21
2. Lehký R. 8:22
3. Vrána D. 8:28
4. Valečka D. 8:44
5. Prokop T. 9:11
6. Zrůst A. 9:14
7. André J. 10:01
10.dubna 2012
Vlčetín
5 km
01. Března Jan 7 : 52
02. Bereckei Ondřej 8 : 01
02. Rydval Jakub 8 : 01
02. Širc Matěj 8 : 01
05. Lehký Roman 8 : 04
06. Vrána Dominik 8 : 12
07. Zrůst Adam 8 : 29
08.Valečka Dan 8 : 50
09. Novák Lukáš 8 : 52
10. Kuříková Petra 9 : 03
11. Sirůček Vašek 9 : 12
12. Lorencová Judita 9 : 23
13. Müllerová Lucie 9 : 37
14. Andrš Jakub 9 : 41
15. Krzyžánková Lenka 9 : 52
16. Tlustá Gábina 10 : 13
17. Nosková Nikola 10 : 14
18. Prokopová Danča 10 : 27
5 km
01. Rydval Jakub 8 : 01
02. Širc Matěj 8 : 06
03. Bereckei Ondřej 8 : 11
04. Lehký Roman 8 : 12
05. Vrána Dominik 8 : 24
06. Zrůst Adam 8 : 36
07. Března Jan 8 : 45
08. Valečka Dan 8 : 54
09. Kuříková Petra 9 : 04
10. Novák Lukáš 9 : 05
11. Sirůček Vašek 9 : 08
12. Lorencová Judita 9 : 22
13. Andrš Jakub 9 : 32
14. Müllerová Lucie 9 : 42
15. Krzyžánková Lenka 9 : 53
16. Tlustá Gábina 10 : 22
17. Nosková Nikola 10 : 30
18. Prokopová Danča 10 : 44
5 km
01. Vlček Michal 7 : 56
02. Března Jan 7 : 58
03. Bereckei Ondřej 8 : 03
04. Rydval Jakub 8 : 05
05. Lehký Roman 8 : 19
06. Širc Matěj 8 : 28
07. Vrána Dominik 8 : 36
08. Valečka Dan 8 : 42
08. Zrůst Adam 8 : 42
10. Sirůček Vašek 9 : 12
11. Novák Lukáš 9 : 14
12. Andrš Jakub 9 : 23
3.dubna 2012
Vlčetín – 5km
01. Vrážel Viktor 7 : 37
02. Vlček Michal 7 : 48
03. Širc Matěj 8 : 00
04. Bereckei Ondřej 8 : 02
05. Vrána Dominik 8 : 32
06. Valečka Dan 8 : 33
07. Lehký Roman 8 : 34
08. Kuříková Petra 8 : 53
09. Novák Lukáš 8 : 55
10. Prokop Tomáš 9 : 00
11. Lorencová Judita 9 : 15
12. Andrš Jan 9 : 24
13. Müllerová Lucie 9 : 26
14. Sirůček Vašek 9 : 27
15. Prokopová Daniela 9 : 54
16. Krzyžánková Lenka 10 : 04
28.března 2012
VT-Slovensko
10 km
01) Vlček Michal 15 : 16
02) Rydval Jakub 15 : 22
03) Nesvadba Jan 15 : 26
04) Lehký Roman 16 : 02
05) Širc Matěj 16 : 20
06) Svoboda Tomáš 16 : 24
07) Valečka Dan 16 : 30
08) Bereckei Ondřej 16 : 45
08) Šírek Adrian 16 : 45
10) Vrána Dominik 16 : 56
11) Prokop Tomáš 17 : 58
12) Havlíková Pavla 18 : 04
13) Sirůček Vašek 18 : 18
14) Lórencová Judita 18 : 22
15) Andrš Jakub 18 : 24
16) Krejcárková Adéla 18 : 36
17) Műllerová Lucie 19 : 07
18) Tlustá Gábina 19 : 30
19) Krzyžánková Lenka 19 : 32
19) Polák Vojtěch 19 : 32
21) Nosková Nikola 20 : 54
22) Viktorová Karolína 21 : 13
24.března 2012
VT-Slovensko
10 km
01) Rydval Jakub 15 : 10
02) Nesvadba Jan 15 : 16
03) Března Jan 15 : 48
04) Svoboda Tomáš 15 : 54
05) Lehký Roman 16 : 02
06) Širc Matěj 16 : 11
07) Bereckei Ondřej 16 : 15
08) Valečka Dan 16 : 24
09) Šírek Adrian 16 : 47
10) Vrána Dominik 17 : 03
11) Lórencová Judita 18 : 15
12) Krejcárková Adéla 18 : 22
13) Andrš Jakub 18 : 35
14) Műllerová Lucie 18 : 44
14) Sirůček Vašek 18 : 44
16) Krzyžánková Lenka 19 : 01
17) Polák Vojtěch 19 : 15
18) Nosková Nikola 19 : 57
19) Viktorová Karolína 21 : 05
8.listopadu 2011
Vlčetín
(5km)
01. Nesvadba Jan 8 : 08
02. Svoboda Tomáš 8 : 10
03. Vrážel Viktor 8 : 14
04. Rydval Jakub 8 : 25
05. Března Jam 8 : 40
06. Zrůst Adam 8 : 49
07. Bereckei Ondřej 8 : 55
08. Valečka Dan 9 : 01
09. Vrána Dominik 9 : 03
10. Lehký Roman 9 : 12
Časovka dvojic ( 5km)
01. Nesvadba – Svoboda 7 : 49
02. Rydval – Vrážel 8 : 08
03. Března – Zrůst 8 : 24
04. Bereckei – Valečka 8 : 32
05. Lehký – Vrána 8 : 46
(5km)
01. Nesvadba Jan 8 : 09
02. Rydval Jakub 8 : 38
03. Svoboda Tomáš 8 : 42
04. Vrána Dominik 8 : 53
05. Zrůst Adam 9 : 02
06. Vrážel Viktor 9 : 03
07. Valečka Dan 9 : 09
08. Lehký Roman 9 : 19
09. Bereckei Ondřej 9 : 22
10. Března Jan 9 : 59 ?
25.října 2011
Vlčetín (5km)
1. Března Jan 8:07
2. Svoboda Tomáš 8:30
3. Rydval Jakub 8:32
4. Valečka Dan 8:34
5. Zrůst Adam 8:50
6. Lehký Roman 9:00
7. Bereckei Ondřej 9:03
8. Vrána Dominik 9:04
Vlčetín (5km)
1. Rydval Jakub 8:36
2. Svoboda Tomáš 8:39
3. Března Jan 8:45
4. Lehký Roman 9:08
5. Bereckei Ondřej 9:09
6. Zrůst Adam 9:13
7. Valečka Dan 9:14
8. Vrána Dominik 9:36
18.října 2011
Vlčetín (5km)
01. Nesvadba Jan 8 : 03
02. Rydval Jakub 8 : 07
03. Valečka Dan 8 : 47
03. Zrůst Adam 8 : 47
05. Havlíková Pavla 8 : 54
06. Vrána Dominik 8 : 59
07. Lehký Roman 9 : 00
08. Bereckei Ondřej 9 : 05
Vlčetín (5km)
01. Rydval Jakub 8 : 15
02. Valečka Dan 8 : 40
03. Havlíková Pavla 8 : 50
04. Bereckei Ondřej 8 : 51
05. Zrůst Adam 8 : 59
06. Lehký Roman 9 : 07
07. Vrána Dominik 9 : 12
4.září 2011
Vlčetín (5km)
01. Nesvadba Jan 7 : 44
02. Svoboda Tomáš 8 : 00
03. Rydval Jakub 8 : 04
04. Března Jan 8 : 06
05. Valečka Dan 8 : 13
06. Bereckei Ondřej 8 : 16
07. Zrůst Adam 8 : 31
08. Lehký Roman 8 : 42
09. Vrána Dominik 8 : 40
10. Havlíková Pavla 8 : 49
11. Krzyžanková Lenka 9 : 52
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Nesvadba Jan 7 : 44 7 : 38 15 : 22
02. Svoboda Tomáš 8 : 07 8 : 01 16 : 08
03. Rydval Jakub 8 : 13 8 : 17 16 : 30
04. Bereckei Ondřej 8 : 23 8 : 14 16 : 37
05. Valečka Dan 8 : 28 8 : 17 16 : 55
06. Zrůst Adam 8 : 53 8 : 22 17 : 15
07. Havlíková Pavla 8 : 37 8 : 42 17 : 19
08. Vrána Dominik 9 : 05 8 : 57 18 : 02
09. Lehký Roman 8 : 58 9 : 06 18 : 04
10. Krzyžanková Lenka 10 : 17 10 : 07 20 : 24
Vlčetín (5km)
01. Nesvadba Jan 7 : 59
02. Svoboda Tomáš 8 : 02
03. Března Jan 8 : 09
04. Rydval Jakub 8 : 16
05. Bereckei Ondřej 8 : 34
06. Valečka Dan 8 : 36
07. Havlíková Pavla 8 : 37
08. Lehký Roman 8 : 38
09. Zrůst Adam 8 : 54
10. Vrána Dominik 8 : 56
28.června 2011
Č.Dub – Vlčetín – Č.Dub
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Sáblík Lukáš 8 : 40 5 : 50 14 : 30
02. Svoboda Tomáš 8 : 20 6 : 20 14 : 40
03. Nesvadba Jan 8 : 25 6 : 17 14 : 42
04. Března Jan 8 : 37 6 : 11 14 : 48
05. Rydval Jakub 8 : 22 6 : 34 14 : 56
06. Vrážel Viktor 8 : 45 6 : 12 14 : 57
07. Bereckei Ondřej 9 : 12 6 : 33 15 : 45
08. Zrůst Adam 9 : 04 6 : 48 15 : 52
09. Valečka Dan 9 : 13 6 : 48 16 : 01
10. Širc Matěj 9 : 10 7 : 00 16 : 10
11. Lorencová Judita 9 : 57 7 : 02 16 : 59
12. Müllerová Lucie 10 : 05 7 : 15 17 : 20
Vlčetín (5km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 45
02. Nesvadba Jan 7 : 46
03. Svoboda Tomáš 7 : 52
03. Širc Matě 7 : 52
05. Rydval Jakub 7 : 54
06. Března Jan 8 : 08
06. Vrážel Viktor 8 : 08
08. Zrůst Adam 8 : 34
09. Bereckei Ondřej 8 : 35
10. Valečka Dan 8 : 58
11. Lorencová Judita 9 : 13
12. Müllerová Lucie 9 : 30
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 50
02. Nesvadba Jan 7 : 51
03. Rydval Jakub 7 : 54
04. Širc Matěj 7 : 59
05. Března Jan 8 : 03
06. Svoboda Tomáš 8 : 12
07. Zrůst Adam 8 : 41
08. Valečka Dan 8 : 59
09. Bereckei Ondřej 9 : 09
21.června 2011
Vlčetín (5km)
1. Vrážel Viktor 7 : 32
2. Šimerle Michal 7 : 36
3. Rydval Jakub 7 : 50
4. Širc Matěj 8 : 01
5. Bereckei Ondřej 8 : 20
6. Valečka Dan 8 : 34
7. Kuříková Petra 9 : 39
(5 km) (5 km) 10 km
1. Vrážel Viktor 7 : 44 7 : 30 15 : 14
2. Šimerle Michal 7 : 54 8 : 00 15 : 54
3. Rydval Jakub 8 : 04 8 : 11 16 : 15
4. Bereckei Ondřej 8 : 46 8 : 57 17 : 43
5. Valečka Dan 9 : 05 9 : 06 18 : 11
6. Širc Matěj 9 : 42 10 : 09 19 : 51
7. Kuříková Petr 10 : 07 9 : 58 20 : 05
14.června 2011
Vlčetín (5 km)
01. Šimerle Michal 7 : 43
02. Nesvadba Jan 7 : 55
03. Rydval Jakub 7 : 56
04. Svoboda Tomáš 7 : 57
05. Března Jan 8 : 05
06. Širc Matěj 8 : 19
07. Bereckei Ondřej 8 : 36
08. Zrůst Adam 8 : 57
09. Havlíková Pavla 9 : 10
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Nesvadba Jan 7 : 56 7 : 35 15 : 31
02. Šimerle Michal 7 : 53 7 : 44 15 : 37
03. Rydval Jakub 8 : 09 7 : 57 16 : 06
04. Svoboda Tomáš 7 : 59 8 : 08 16 : 07
05. Širc Matěj 8 : 33 8 : 13 16 : 46
06. Března Jan 9 : 03 7 : 56 16 : 59
07. Bereckei Ondřej 8 : 39 8 : 43 17 : 22
08. Havlíková Pavla 8 : 36 8 : 47 17 : 23
09. Zrůst Adam 9 : 29 9 : 40 19 : 09
7.června 2011
Hodkovice – Vlčetín – Hodkovice
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Šimerle Michal 6 : 57 7 : 13 14 : 10
02. Nesvadba Jan 7 : 11 7 : 14 14 : 25
03. Vrážel Viktor 7 : 18 7 : 27 14 : 45
04. Svoboda Tomáš 7 : 19 7 : 39 14 : 58
05. Širc Matěj 7 : 34 7 : 41 15 : 15
06. Zrůst Adam 7 : 55 8 : 17 16 : 12
07. Lorencová Judita 8 : 10 8 : 25 16 : 35
08. Kuříková Petra 8 : 27 8 : 39 17 : 06
Časovka dvojic
( 5 km ) ( 5 km ) 10 km
01. Nesvadba – Šimerle 7 : 02 6 : 56 13 : 58
02. Svoboda – Vrážel 7 : 12 6 : 56 14 : 08
03. Širc – Zrůst 7 : 41 7 : 22 15 : 03
04. Kuříková – Lorencová 8 : 35 7 : 58 16 : 33
24.května 2011
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 29
02. Nesvadba Jan 7 : 34
03. Vrážel Viktor 7 : 37
04. Bereckei Ondřej 7 : 40
05. Svoboda Tomáš 7 : 43
06. Rydval Jakub 7 : 46
07. Zrůst Adam 8 : 04
08. Širc Matěj 8 : 05
09. Lorencová Judita 8 : 53
10. Müllerová Lucie 9 : 02
11. Kuříkový Petra 9 : 17
12. Sirůček Vašek 10 : 04
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 32
02. Rydval Jakub 7 : 42
03. Nesvadba Jan 7 : 43
04. Vrážel Viktor 7 : 50
05. Svoboda Tomáš 7 : 57
06. Bereckei Ondřej 7 : 59
07. Širc Matěj 8 : 04
08. Zrůst Adam 8 : 35
09. Lorencová Judita 8 : 49
10. Kuříková Petra 9 : 08
11. Müllerová Lucie 9 : 13
12. Sirůček Vašek 9 : 55
10.května 2011
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 30
01. Šimerle Michal 7 : 30
03. Rydval Jakub 7 : 35
04. Širc Matěj 7 : 49
05. Svoboda Tomáš 7 : 55
06. Kalivoda Jiří 7 : 59
07. Vrážel Viktor 8 : 02
08. Bereckei Ondřej 8 : 05
09. Března Jan 8 : 10
10. Havlíková Pavla 8 : 16
11. Nesvadba Jan 8 : 27
12. Zrůst Adam 8 : 29
13. Lorencová Judita 9 : 03
14. Kuříková Petra 9 : 06
15. Müllerová Lucie 9 : 44
16. Sirůček Václav 9 : 44
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 18
02. Šimerle Michal 7 : 32
03. Rydval Jakub 7 : 43
04. Širc Matěj 7 : 44
05. Března Jan 7 : 48
06. Bereckei Ondřej 7 : 59
07. Svoboda Tomáš 8 : 01
08. Kalivoda Jiří 8 : 08
09. Havlíková Pavla 8 : 10
10. Zrůst Adam 8 : 31
11. Lorencová Judita 9 : 05
12. Kuříková Petra 9 : 09
13. Müllerová Lucie 9 : 17
14. Sirůček Václav 9 : 58
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 11
02. Šimerle Michal 7 : 27
03. Širc Matěj 7 : 49
04. Rydval Jakub 7 : 50
05. Bereckei Ondřej 7 : 58
06. Svoboda Tomáš 8 : 05
07. Března Jan 8 : 07
08. Kalivoda Jiří 8 : 11
09. Havlíková Pavla 8 : 15
10. Zrůst Adam 9 : 01
11. Kuříková Petra 9 : 10
12. Lorencová Judita 9 : 23
13. Müllerová Lucie 9 : 33
14. Sirůček Václav 10 : 15
Dvojce – 5 km : Sáblík – Šimerle 7 : 09
20.dubna 2011
Bratříkov (4,5 km)
01. Vrážel Viktor 11 : 25
02. Svoboda Tomáš 11 : 46
03. Rydval Jakub 11 : 50
04. Širc Matěj 11 : 58
05. Března Jan 12 : 21
06. Valečka Dan 12 : 58
07. Bereckei Ondřej 13 : 04
08. Kalivoda Jiří 13 : 11
09. Vlček Michal 13 : 14
10. Zrůst Adam 13 : 52
11. Havlíková Pavla 14 : 14
12. Müllerová Lucie 14 : 45
13. Lorencová Judita 15 : 26
19.dubna 2011
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 27
02. Vrážel Viktor 7 : 50
03. Kalivoda Jiří 7 : 53
04. Března Jan 7 : 58
05. Rydal Jakub 8 : 00
06. Svoboda Tomáš 8 : 03
07. Širc Matěj 8 : 07
08. Bereckei Ondřej 8 : 10
09. Valečka Dan 8 : 17
10. Zrůst Adam 8 : 34
11. Havlíková Pavla 8 : 35
12. Lorencová Judita 8 : 56
13. Műllerová Lucie 9 : 09
14. Kuříková Petra 9 : 13
15. Sirůček Vašek 9 : 59
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 22
02. Vrážel Viktor 7 : 51
03. Rydal Jakub 7 : 53
04. Kalivoda Jiří 7 : 55
05. Širc Matěj 8 : 03
06. Svoboda Tomáš 8 : 09
07. Března Jan 8 : 16
08. Bereckei Ondřej 8 : 17
09. Havlíková Pavla 8 : 33
09. Valečka Dan 8 : 33
11. Zrůst Adam 8 : 45
12. Lorencová Judita 9 : 04
13. Kuříková Petra 9 : 07
14. Műllerová Lucie 9 : 20
15. Sirůček Vašek 10 : 24
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 35
02. Kalivoda Jiří 7 : 52
03. Rydal Jakub 7 : 53
04. Vrážel Viktor 7 : 54
05. Širc Matěj 8 : 04
06. Svoboda Tomáš 8 : 11
07. Března Jan 8 : 14
08. Bereckei Ondřej 8 : 20
09. Valečka Dan 8 : 29
10. Havlíková Pavla 8 : 34
12.dubna 2011
Vlčetín (5 km)
01. Nesvadba Jan 8 : 03
02. Sáblík Lukáš 8 : 08
03. Svoboda Tomáš 8 : 34
03. Rydval Jakub 8 : 34
05. Bereckei Ondřej 8 : 44
06. Kalivoda Jiří 8 : 48
07. Širc Matěj 8 : 53
08. Havlíková Pavla 8 : 54
09. Hink Jakub 8 : 59
10. Zrůst Adam 9 : 00
11. Valečka Dan 9 : 02
12. Března Jan 9 : 11
13. Lorencová Judita 9 : 36
14. Müllerová Lucie 9 : 41
15. Sirůček Václav 10 : 33
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš 8 : 28
02. Svoboda Tomáš 8 : 48
03. Března Jan 8 : 57
04. Rydval Jakub 8 : 58
05. Kalivoda Jiří 9 : 00
06. Širc Matěj 9 : 02
07. Hink Jakub 9 : 03
07. Valečka Dan 9 : 03
09. Havlíková Pavla 9 : 06
10. Zrůst Adam 9 : 47
11. Lorencová Judita 9 : 51
12. Bereckei Ondřej 10 : 03
13. Müllerová Lucie 10 : 07
14. Müllerová Lucie 10 : 07
29.března 2011
Vlčetín (5 km)
01. Vrážel Viktor 8 : 00
02. Sáblík Lukáš 8 : 01
03. Března Jan 8 : 02
03. Šimerle Michal 8 : 02
05. Kalivoda Jiří 8 : 06
06. Nesvadba Jan 8 : 08
07. Širc Matěj 8 : 16
08. Svoboda Tomáš 8 : 20
09. Rydal Jakub 8 : 25
09. Bereckei Ondřej 8 : 25
11. Havlíková Pavla 8 : 40
12. Valečka Dan 8 : 43
13. Hink Jakub 8 : 59
13. Zrůst Adam 8 : 59
15. Lorencová Judita 9 : 49
16. Műllerová Lucie 9 : 56
Vlčetín (5km)
01. Šimerle Michal 7 : 50
02. Vrážel Viktor 7 : 52
03. Sáblík Lukáš 7 : 54
04. Nesvadba Jan 7 : 55
05. Března Jan 8 : 11
06. Svoboda Tomáš 8 : 15
07. Rydval Jakub 8 : 18
08. Kalivoda Jiří 8 : 19
09. Širc Matěj 8 : 22
10. Bereckei Ondřej 8 : 40
11. Valečka Dan 8 : 50
12. Havlíková Pavla 8 : 53
13. Zrůst Adam 9 : 10
14. Lorencová Judita 9 : 42
15. Műllerová Lucie 9 : 54
16. Rezková Aneta 10 : 12
17. Sirůček Vašek 10 : 56
Vlčetín (5km)
01. Sáblík Lukáš 7 : 51
02. Šimerle Michal 7 : 57
03. Nesvadba Jan 8 : 02
03. Vrážel Viktor 8 : 02
05. Března Jan 8 : 20
06. Rydval Jakub 8 : 21
07. Kalivoda Jiří 8 : 23
08. Svoboda Tomáš 8 : 37
09. Širc Matěj 8 : 38
10. Bereckei Ondřej 8 : 40
11. Hink Jakub 9 : 00
12. Valečka Dan 9 : 04
16.listopadu 2010
Vlčetín (5km)
01. Nesvadba Jan 8 : 01
02. Šimerle Michal 8 : 10
03. Svoboda Tomáš 8 : 24
04. Rydal Jakub 8 : 32
05. Března Jan 8 : 54
06. Bereckei Ondř;ej 9 : 03
07. Zrůst Adam 9 : 43
(5 km)
01. Nesvadba Jan 8 : 15
02. Šimerle Michal 8 : 18
03. Rydal Jakub 8 : 31
04. Svoboda Tomáš 8 : 44
05. Března Jan 9 : 00
06. Bereckei Ondřej 9 : 06
07. Zrůst Adam 9 : 50
(5 km dvojice)
01. Nesvadba-Šimerle 7 : 54
02. Svoboda-Rydval 8 : 26
03. Bereckei-Března-Zrůst 9 :03
9.listopadu 2010
Vlčetín (5 km)
01. Šimerle Michal 8 : 14
02. Rydval Jakub 8 : 25
03. Svoboda Tomáš 8 : 40
04. Havlíková Pavla 8 : 53
05. Bereckei Ondřej 9 : 21
06. Zrůst Adam 10 : 13
01. Šimerle Michal 8 : 04
02. Rydval Jakub 8 : 35
03. Svoboda Tomáš 8 : 48
04. Bereckei Ondřej 9 : 10
05. Zrůst Adam 10 : 14
Vlčetín (5 km dvojice)
01. Šimerle-Nesvadba 7 : 58
02. Rydval-Svoboda 8 : 42
03. Bereckei-Zrůst 9 : 38
2.listopadu 2010
Vlčetín (5 km)
01. Nesvadba Jan 7 : 52
02. Rydval Jakub 8 : 11
03. Svoboda Tomáš 8 : 13
04. Šimerle Michal 8 : 48
05. Března Jan 9 : 07
06. Bereckei Ondřej 9 : 45
01. Šimerle Michal 7 : 56
02. Nesvadba Jan 8 : 00
03. Rydval Jakub 8 : 14
04. Svoboda Tomáš 8 : 31
04. Března Jan 8 : 31
06. Bereckei Ondřej 9 : 28
01. Nesbvadba Jan 7 : 53
02. Šimerle Michal 8 : 00
03. Rydval Jakub 8 : 14
04. Svoboda Tomáš 8 : 31
04. Března Jan 8 : 31
19.října 2010
Vlčetín (5 km)
01. Šimerle Michal – 8 : 07
02. Nesvadba Jan – 8 : 14
03. Vlček Michal – 8 : 32
04. Rydval Jakub – 8 : 33
05. Března Jan – 8 : 41
06. Svoboda Tomáš – 8 : 47
07. Havlíková Pavla – 8 : 53
08. Bereckei Ondřej – 9 : 11
01. Šimerle Michal – 8 : 12
02. Nesvadba Jan – 8 : 13
03. Rydval Jakub – 8 : 38
04. Havlíková Pavla – 8 : 42
05. Března Jan – 8 : 43
06. Vlček Michal - 9: 03
07. Svoboda Tomáš – 9 : 07
08. Bereckei Ondřej – 9 : 37
5.října 2010
Vlčetín (5 km)
01. Sáblík Lukáš – 7:45
02. Šimerle Michal – 8:06
03. Nesvadba Jan – 8:09
04. Března Jan – 8:12
05. Svoboda Tomáš – 8:14
06. Kalivoda Jiří – 8:21
07. Rydal Jakub – 8:24
08. Vlček Michal – 8:30
09. Hink Jakub – 8:32
10. Širc Matěj – 8:39
11. Havlíková Pavla – 8:42
12. Zrůst Adam – 8:54
13. Lorencová Judita – 9:26
14. Műllerová Lucie – 9:47
15. Rezková Aneta – 10:09
01. Sáblík Lukáš – 7:51
02. Nesvadba Jan – 7:57
03. Svoboda Tomáš – 8:15
04. Šimerle Michal – 8:19
05. Března Jan – 8:28
06. Rydal Jakub – 8:29
06. Vlček Michal – 8:29
08. Hink Jakub – 8:34
09. Havlíková Pavla – 8:36
09. Kalivoda Jiří – 8:36
11. Valečka Dan – 8:38
12. Zrůst Adam – 9:04
13. Širc Matěj – 9:11
14. Lorencová Judita – 9:34
15. Rezková Aneta – 10:11
16. Műllerová Lucie – 10:18
01. Sáblík Lukáš – 7:59
02. Šimerle Michal – 8:07
03. Vlček Michal – 8:13
04. Nesvadba Jan – 8:16
05. Svoboda Tomáš – 8:19
06. Rydal Jakub – 8:35
07. Března Jan – 8:38
08. Havlíková Pavla – 8:42
25.května 2010
Český Dub – Mnichovo Hradiště (15 km)
01) Šimerle Michal 20 : 19
02) Svoboda Tomáš 20 : 47
03) Louvar Ondřej 20 : 55
04) Března Jan 21 : 20
05) Vlček Michal 21 : 30
06) Kalivoda Jiří 21 : 48
07) Vrážel Viktor 21 : 51
08) Hink Jakub 22 : 08
09) Lorencová Judita 22 : 42
10) Havlíková Pavla 22 : 47
11) Bereckei Ondřej 23 : 06
12) Švorc Jiří 23 : 40
13) Širc Matěj 24 : 12
14) Zrůst Adam 24 : 15
15) Kuříková Petra 25 : 35
16) Müllerová Lucie 25 : 45
Mnichovo Hradiště – Český Dub (15 km)
01) Šimerle Michal 22 : 35
02) Svoboda Tomáš 23 : 22
03) Vrážel Viktor 24 : 26
04) Vlček Michal 24 : 30
05) Hink Jakub 24 : 56
06) Kalivoda Jiří 25 : 22
07) Havlíková Pavla 25 : 31
08) Louvar Ondřej 25 : 33
09) Lorencová Judita 26 : 07
10) Března Jan 26 : 12
11) Bereckei Ondřej 26 : 20
12) Švorc Jiří 26 : 30
